Leverantör för keramiker i alla former |
Leran ... där allting börjar ... |
|
|
|
Namn | Brännfärg | Chamottering | Maxtemp ca | |
Info | 86 |
vit-varmvit
|
30% 0-0,5
|
1150
|
Info | 208 |
vit-varmvit
|
-
|
1280
|
Info | 234 P |
vit-varmvit
|
pappersfiber
|
1280
|
Info | 240 |
vit-varmvit
|
-
|
1240
|
Info | 254 |
vit-varmvit
|
25% 0-0,2
|
1280
|
Info | 264 |
vit-varmvit
|
25% 0-0,5
|
1280
|
Info | 311 |
röd-mörkröd
|
-
|
1200
|
Info | 354 |
röd-mörkröd
|
25% 0-0,2
|
1220
|
Info | 359 |
Lax-läderbrun
|
25% 0-0,2
|
1250
|
Info | 468 |
vit-varmvit
|
40% 0-0,5
|
1260
|
Info | 591 |
fläder-gulbrun
|
25% 0-0,2
|
1300
|
Info | 592 |
fläder-gulbrun
|
40% 0-0,5
|
1300
|
Info | 596 |
fläder-gulbrun
|
40% 0-1,5
|
1300
|
Info | 930 |
varmvit, lavaprick
|
25% 0-0,2
|
1280
|
Info | 964 |
röd-rödbrun
skiftande |
25% 0-0,5 |
1260 |
Info | 1100 |
porslinsvit
|
-
|
1280
|
Info | 4 sf | Brun, beige, vit | 25% 0-0,5 | 1200 |
Info | 9 | kolsvart | - | 1180 |
Info | 9 sf 02 | kolsvart | 25% 0-0,2 | 1220 |
Info | 9 sf 40 | kolsvart | 40% 0-0,5 | 1240 |
Info | 9 sg 40 | kolsvart | 40% 0-2,0 | 1260 |
Info | 10 | ljusröd-röd | - | 1270 |
Info | 10 sf 02 | ljusröd-röd | 25% 0-0,2 | 1270 |
Info | 10 sf 40 | ljusröd-röd | 40% 0-0,5 | 1270 |
Info | 10 sg 40 | ljusröd-röd | 40% 0-2,0 | 1270 |
Info | 11 | vit-varmvit | - | 1300 |
Info | 11 sf 02 | vit-varmvit | 25% 0-0,2 | 1300 |
Info | 11 sf 0240 | vit-varmvit | 40% 0-0,2 | 1300 |
Info | 11 sf 40 | vit-varmvit | 40% 0-0,5 | 1300 |
Info | 11 sg 40 | vit-varmvit | 40% 0-2,0 | 1300 |
Info | 14 sf 02 |
gul-gulgrå | 25 % 0-0,2 |
1300 |
Info | 15 pyg | gråbeige, lavaprick | - | 1280 |
Info | 16 sf 02 |
Mörkröd/brunviolett |
25 % 0-0,2 |
1250 |
Info | 19 | ljusbeige | - | 1150 |
Info | 19 sf 02 | ljusbeige | 25% 0-0,2 | 1150 |
Info | 19 sf 40 | ljusbeige | 40% 0-0,5 | 1150 |
Info | 29 sf | Grå och vit | 25% 0-0,5 | 1300 |
Info | 31 sf 02 | granitgrå, lavaprick | 25% 0-0,2 | 1250 |
Info | 31 sf | granitgrå, lavaprick | 25% 0-0,5 | 1250 |
Info | 116 | ljusgrå-gråsvart | - | 1300 |
Info | 116 sf 02 | ljusgrå-gråsvart | 25% 0-0,2 | 1300 |
Info | 116 sf 40 | ljusgrå-gråsvart | 40% 0-0,5 | 1300 |
Info | 116 sg 40 | ljusgrå-gråsvart | 40% 0-2,0 | 1300 |
Info | 922 | vit-varmvit | 200% 0-0,5 | 1550 |
Info | MB 011 |
porslinsvit |
|
1300 |
Info | MB P 011 |
porslinsvit |
pappersfiber |
1300 |
Info | 1102 Ox S:t Thomas | beige | 6% sand | 1285 |
Info | 1104 Red S:t Thomas | beige-brun | 10% sand | 1280 |
Info | 1106 White S:t Thomas | benvit | 20% 0-0,4 | 1300 |
Info | 1106-30 WBM molokit | vit | 20% 0-0,5 | 1300 |
Info | 1109 Flecked stoneware | varmvit, lavaprick | 12% 0-0,4 | 1290 |
Info | 1110 Stoneware throw. | beige | 11% 0,2-0,4 | 1290 |
Info | 1114 Craft Crank Original | beige-brun | 45% 0,2-0,8 | 1300 |
Info | 1143 Draycott | benvit | 21% 0-0,1 | 1290 |
Info | 1145 | vit | 4% 0-0,1 | 1300 |
Info | 1145 PB | vit-varmvit | 4% 0-0,1 | 1300 |
Info | 1149 Harry Fraser porslin | porslinsvit | - | 1295 |
Info | 1149 JB porslin | porslinsvit | - | 1300 |
Info | 1161 T-material | nästan porslinsvit | mycket | 1300 |
Info | 1161 Y-material | vit | 37% 0-0,8 | 1300 |
Info | 1514 PB | brungrå, lavaprick | 10% 0-0,2 | 1280 |
Gjutleror, torrt pulver |
Namn | Brännfärg | Maxtemp ca | |
Info | W 001 porslin, transp | ultravit | 1300 |
Info | W 005 porslin | vit | 1300 |
Info | W 101 | vit | 1150 |
Info | W 102 | vit | 1300 |
Info | W 205 | vit | 1150 |
Info | W 300 | röd | 1150 |
Info | TM 33 utg.* | Extremt vit | 1150 |
Info | TM 1100 utg.* | porslinsvit | 1280 |
Flytmedel + kemi för gjutlera |
Namn | |
Info | Dolaflux "B", "F", "SP Ny", "PC 67" |
Info | Formsil |
Info | Giessfix |
Info | Liquifix, flytande |
Info | Soda |
Info | Vattenglas |
Gjutleror, våt slamma |
Namn | Brännfärg | Maxtemp ca | |
Info | G 10 | röd | 1200 |
Info | G 11 | vit | 1300 |
Info | G 19 | vit | 1150 |
Info | G 116 | grå, gråsvart | 1300 |
Info | G 001 porslin, transp * | vit | 1300 |
Info | Benporslin | vit | 1250 |
Info | Parian | vit | 1240 |
Chamotte |
Brännfärg | Kornstorlek |
röd | 0-1,0 mm |
vit | från 0-0,2 till 0-2,0 mm |
gul | 0-1,0 mm |
svart | 0-1,0 mm |
molochite | 22-60 mesh |
molochite | 30-80 mesh |
molochite | 120 mesh |
molochite | 200 mesh |
* ta kontakt för mer info ! |
Email: lars@tarn.se |